(Lomé Actu) – Mauvaise nouvelle pour les consommateurs et les tenanciers de bars : BB Lomé revoit ses tarifs à la hausse dès le 1er octobre 2025.
Dans un courrier adressé au SYNTEBARESA, la brasserie justifie sa décision par :
- la flambée mondiale des coûts de production,
- l’impact des nouvelles législations fiscales,
- un ajustement technique visant le format 33 cl.
Concrètement, chaque produit sortira de l’usine avec une augmentation moyenne de 50 FCFA.
L’entreprise assure vouloir « préserver son modèle économique et maintenir son image nationale de marque » malgré les pressions économiques.
Une décision qui risque de se répercuter rapidement sur les prix pratiqués dans les bars et restaurants à travers le pays.
| Produits | Conditionnement | Ancien prix casier | Ancien prix bouteille | Nouveau prix casier | Nouveau prix bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| PILS VC 33 cl | Casier de 24 | 7 200 F CFA | 300 F CFA | 8 400 F CFA | 350 F CFA |
| BB LAGER VC 33 cl | Casier de 24 | 7 200 F CFA | 300 F CFA | 8 400 F CFA | 350 F CFA |
| YOUKI COCKTAIL VC 30 cl | Casier de 24 | 4 800 F CFA | 200 F CFA | 6 000 F CFA | 250 F CFA |
| WORLD COLA VC 30 cl | Casier de 24 | 4 800 F CFA | 200 F CFA | 6 000 F CFA | 250 F CFA |
| YOUKI ORANGE VC 30 cl | Casier de 24 | 4 800 F CFA | 200 F CFA | 6 000 F CFA | 250 F CFA |
| YOUZOU VC 30 cl | Casier de 24 | 4 800 F CFA | 200 F CFA | 6 000 F CFA | 250 F CFA |
| YOUKI TONIC VC 30 cl | Casier de 24 | 4 800 F CFA | 200 F CFA | 6 000 F CFA | 250 F CFA |
